19 Abr 2026 - 19 Abr 2026
Gimnasia rítmica, Nivel Debutantes
Resumen
G.RIT - NIVEL DEBUTANTES - AÑO 2019
Clasificaciones
Consulta los criterios de desempate.
| Posición | Nombre | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 15.5 | ||
| 1 | 14.6 | ||
| 1 | 14.3 | ||
| 1 | 13.8 | ||
| 1 | 13.5 | ||
| 1 | 12.9 | ||
| 1 | 12.3 | ||
| 1 | 12.1 | ||
| 1 | 12 | ||
| 1 | 11.3 | ||
| 1 | 10.9 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 |
