19 Abr 2026 - 19 Abr 2026
Benjamín
Atletismo, 50 M.L
Participantes
Resumen
ATL - BENJ. FEM. - 50 M.L.
Clasificaciones
Consulta los criterios de desempate.
| Posición | Nombre | J | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:00:08.30 | ||
| 1 | 1:00:08.40 | ||
| 1 | 1:00:08.50 | ||
| 1 | 1:00:08.51 | ||
| 1 | 1:00:08.60 | ||
| 1 | 1:00:08.60 | ||
| 1 | 1:00:08.80 | ||
| 1 | 2:00:08.50 | ||
| 1 | 2:00:08.50 | ||
| 1 | 2:00:08.50 | ||
| 1 | 2:00:08.60 | ||
| 1 | 2:00:08.60 | ||
| 1 | 2:00:08.70 | ||
| 1 | 2:00:08.70 | ||
| 1 | 2:00:08.80 | ||
| 1 | 2:00:08.80 | ||
| 1 | 2:00:08.80 | ||
| 1 | 2:00:08.80 | ||
| 1 | 2:00:08.80 | ||
| 1 | 2:00:08.90 | ||
| 1 | 2:00:08.90 | ||
| 1 | 2:00:09 | ||
| 1 | 2:00:09 | ||
| 1 | 2:00:09 | ||
| 1 | 2:00:09 | ||
| 1 | 2:00:09 | ||
| 1 | 2:00:09 | ||
| 1 | 2:00:09.10 | ||
| 1 | 2:00:09.20 | ||
| 1 | 2:00:09.20 | ||
| 1 | 2:00:09.40 | ||
| 1 | 2:00:09.40 | ||
| 1 | 2:00:09.50 | ||
| 1 | 2:00:09.50 | ||
| 1 | 2:00:09.60 | ||
| 1 | 2:00:09.60 | ||
| 1 | 2:00:09.60 | ||
| 1 | 2:00:09.80 | ||
| 1 | 2:00:09.90 | ||
| 1 | 2:00:10 | ||
| 1 | 2:00:10.10 | ||
| 1 | 2:00:10.10 | ||
| 1 | 2:00:10.20 | ||
| 1 | 2:00:10.30 | ||
| 1 | 2:00:10.60 | ||
| 1 | 2:00:11.10 | ||
| 1 | 2:00:11.30 | ||
| 1 | 2:00:11.70 | ||
| 0 | 0:00 | ||
| 0 | 0:00 | ||
| 0 | 0:00 | ||
| 0 | 0:00 | ||
| 0 | 0:00 | ||
| 0 | 0:00 | ||
| 0 | 0:00 | ||
| 0 | 0:00 | ||
| 0 | 0:00 | ||
| 0 | 0:00 | ||
| 0 | 0:00 | ||
| 0 | 0:00 | ||
| 0 | 0:00 | ||
| 0 | 0:00 | ||
| 0 | 0:00 | ||
| 0 | 0:00 | ||
| 0 | 0:00 | ||
| 0 | 0:00 | ||
| 0 | 0:00 | ||
| 0 | 0:00 | ||
| 0 | 0:00 |
