19 Abr 2026 - 19 Abr 2026
Benjamín
Atletismo, 500 M.L
Resumen
ATL - BENJ. FEM. - 500 M.L.
Clasificaciones
Consulta los criterios de desempate.
| Posición | Nombre | J | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:35.80 | ||
| 1 | 1:36.20 | ||
| 1 | 1:41.30 | ||
| 1 | 1:45.10 | ||
| 1 | 1:46.90 | ||
| 1 | 1:49.60 | ||
| 1 | 1:51.80 | ||
| 1 | 1:53.90 | ||
| 1 | 1:56.20 | ||
| 1 | 1:58.60 | ||
| 1 | 2:04.30 | ||
| 1 | 2:04.60 | ||
| 1 | 2:04.60 | ||
| 1 | 2:05.70 | ||
| 1 | 2:08.90 | ||
| 1 | 2:09.60 | ||
| 1 | 2:11.80 | ||
| 1 | 2:12.20 | ||
| 1 | 2:12.80 | ||
| 1 | 2:13.50 | ||
| 1 | 2:14.60 | ||
| 1 | 2:26.20 | ||
| 1 | 2:47.10 | ||
| 1 | 3:09.30 | ||
| 0 | 0:00 |
