12 Abr 2026 - 12 Abr 2026
Benjamín
Natación, Libres
Participantes
Resumen
NAT - BENJ. FEM. - 50 M. LIBRES
Clasificaciones
Consulta los criterios de desempate.
| Posición | Nombre | J | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:37.11 | ||
| 1 | 0:38.19 | ||
| 1 | 0:39.41 | ||
| 1 | 0:40.91 | ||
| 1 | 0:41.26 | ||
| 1 | 0:42.76 | ||
| 1 | 0:43.53 | ||
| 1 | 0:44.07 | ||
| 1 | 0:44.85 | ||
| 1 | 0:45.58 | ||
| 1 | 0:46.44 | ||
| 1 | 0:47.06 | ||
| 1 | 0:48.62 | ||
| 1 | 0:50.28 | ||
| 1 | 0:50.98 | ||
| 1 | 0:51.11 | ||
| 1 | 0:51.57 | ||
| 1 | 0:52.52 | ||
| 1 | 0:52.95 | ||
| 1 | 0:53.86 | ||
| 1 | 0:55.08 | ||
| 1 | 0:59.90 | ||
| 1 | 1:03.60 | ||
| 1 | 1:06.16 | ||
| 1 | 1:06.59 | ||
| 1 | 1:07.38 | ||
| 1 | 1:07.57 | ||
| 1 | 1:09.72 | ||
| 1 | 1:10.46 | ||
| 1 | 1:11.57 | ||
| 1 | 1:16.16 | ||
| 1 | 1:21.68 | ||
| 1 | 1:24.38 | ||
| 1 | 1:38.49 | ||
| 1 | 2:33.88 | ||
| 1 | 2:56.90 | ||
| 0 | 0:00 | ||
| 0 | 0:00 | ||
| 0 | 0:00 | ||
| 0 | 0:00 | ||
| 0 | 0:00 | ||
| 0 | 0:00 | ||
| 0 | 0:00 | ||
| 0 | 0:00 | ||
| 0 | 0:00 |
