12 Abr 2026 - 12 Abr 2026
Alevín
Natación, Libres
Resumen
NAT - ALEV. MASC. - 50 M. LIBRES
Clasificaciones
Consulta los criterios de desempate.
| Posición | Nombre | J | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:34.15 | ||
| 1 | 0:35.92 | ||
| 1 | 0:35.96 | ||
| 1 | 0:36.80 | ||
| 1 | 0:37.53 | ||
| 1 | 0:39.86 | ||
| 1 | 0:40.26 | ||
| 1 | 0:40.45 | ||
| 1 | 0:42.22 | ||
| 1 | 0:42.51 | ||
| 1 | 0:43.82 | ||
| 1 | 0:55.54 | ||
| 1 | 1:09.56 | ||
| 1 | 1:42.38 | ||
| 0 | 0:00 | ||
| 0 | 0:00 | ||
| 0 | 0:00 | ||
| 0 | 0:00 | ||
| 0 | 0:00 |
