19 Abr 2026 - 19 Abr 2026
Gimnasia rítmica, Nivel Debutantes
Resumen
G.RIT - NIVEL DEBUTANTES - AÑOS 2015 Y 2016 - ROJO
Clasificaciones
Consulta los criterios de desempate.
| Posición | Nombre | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 14.8 | ||
| 1 | 13.8 | ||
| 1 | 13.6 | ||
| 1 | 13.45 | ||
| 1 | 13.4 | ||
| 1 | 13.2 | ||
| 1 | 13.2 | ||
| 1 | 13.15 | ||
| 1 | 13.1 | ||
| 1 | 13 | ||
| 1 | 13 | ||
| 1 | 12.2 | ||
| 1 | 12.1 | ||
| 1 | 11.3 | ||
| 1 | 10.5 |
