19 Abr 2026 - 19 Abr 2026
Gimnasia rítmica, Nivel Debutantes
Resumen
G.RIT - NIVEL DEBUTANTES - AÑOS 2015 Y 2016 - AZUL
Clasificaciones
Consulta los criterios de desempate.
| Posición | Nombre | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 14.7 | ||
| 1 | 14.2 | ||
| 1 | 14.1 | ||
| 1 | 13.4 | ||
| 1 | 13.4 | ||
| 1 | 13.1 | ||
| 1 | 13 | ||
| 1 | 13 | ||
| 1 | 12.9 | ||
| 1 | 12.8 | ||
| 1 | 12.7 | ||
| 1 | 12.6 | ||
| 1 | 12.4 | ||
| 1 | 12 | ||
| 1 | 11.5 | ||
| 1 | 10.45 |
