18 Apr 2026 - 12 Apr 2026
U10
Padel, Double
Matches
1
-
0
C.I. EUROVILLAS - PD - BM B
C.E.I.P. CHARLES DICKENS - PD - BM A
Week 2 - Group C
Saturday, 18 Apr 2026, 11:00
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe - Pistas Pádel CD
0
-
1
C.E.I.P. LEÓN FELIPE - PD - BE A
C.I. EUROVILLAS - PD - BM C
Week 2 - Group D
Saturday, 18 Apr 2026, 11:00
Polideportivo Virgen del Carmen - Padel VC
1
-
0
COLEGIO S.E.I. SOLEDAD - PD - BM F
COLEGIO S.E.I. SOLEDAD - PD - BM A
Week 2 - Group D
Saturday, 18 Apr 2026, 11:00
Polideportivo Virgen del Carmen - Padel VC
0
-
1
TRILEMA SAFA - PD - BM A
C.I. EUROVILLAS - PD - BM A
Week 3 - Group A
Saturday, 18 Apr 2026, 11:00
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe - Pistas Pádel CD
Pairs
SUMMARY
PADEL BENJAMIN
Matches
Week 4
18 Apr 26, 11:00
Group B
Week 4
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe - Pistas Pádel CD
C.E.I.P. ANTONIO MACHADO - PD - BM A
1
0
TRILEMA SAFA - PD - BM B
18 Apr 26, 11:00
Group A
Week 4
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe - Pistas Pádel CD
C.I. EUROVILLAS - PD - BM A
1
0
COLEGIO MALVAR - PD - BM A
18 Apr 26, 11:00
Group A
Week 4
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe - Pistas Pádel CD
COLEGIO S.E.I. SOLEDAD - PD - BM B
1
0
TRILEMA SAFA - PD - BM A
Standings
Automatic Qualification
1 teams qualified per group. Preliminary results only, qualified teams available in knockouts after all group phase matches Check the scoring systems and tiebreaker criteria.
1 teams qualified per group. Preliminary results only, qualified teams available in knockouts after all group phase matches Check the scoring systems and tiebreaker criteria.
Group A
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SD | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | ||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | ||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
| 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 2 | ||
| 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 2 |
Group B
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SD | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | ||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
| 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 2 | ||
| 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 2 |
Group C
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SD | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | ||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
| 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 2 | ||
| 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 2 |
Group D
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SD | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 2 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Knockout
