12 Apr 2026 - 12 Apr 2026
U14
Matches
VS
C.I. E.
COLEGIO T.
Week 2 - Group B
Sunday, 12 Apr 2026, 13:00
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe - Pistas Pádel CD
VS
COLEGIO T.
COLEGIO S.
Week 3 - Group B
Sunday, 12 Apr 2026, 13:00
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe - Pistas Pádel CD
VS
COLEGIO M.
C.I. E.
Week 3 - Group B
Sunday, 12 Apr 2026, 13:00
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe - Pistas Pádel CD
VS
COLEGIO M.
COLEGIO S.
Week 3 - Group A
Sunday, 12 Apr 2026, 13:00
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe - Pistas Pádel CD
Standings
Group A
P
Pts
1
I.E.S. EL CARRASCAL - PD - IM A
0
0
2
I.E.S. CAMPO REAL - PD - IM A
0
0
Group B
P
Pts
1
COLEGIO TRILEMA EL PILAR - PD - IM B
0
0
2
C.I. EUROVILLAS - PD - IM B
0
0
Group C
P
Pts
1
I.E.S. JOSÉ SARAMAGO - PD - IM B
0
0
2
I.E.S. MAESTRO MATÍAS BRAVO - PD - IM A
0
0
Group D
P
Pts
1
C.E.I.P.S.O. JUAN DE GOYENECHE - PA - IM A
0
0
2
C.I. EUROVILLAS - PD - IM C
0
0
Group E
P
Pts
1
I.E.S. JOSÉ SARAMAGO - PD - IM C
0
0
2
COLEGIO MALVAR - PD - IM A
0
0
Group F
P
Pts
1
COLEGIO TRILEMA EL PILAR - PD - IM A
0
0
2
SANTA ELENA - PD - IM A
0
0
Group G
P
Pts
1
C.I. EUROVILLAS - PD - IM A
0
0
2
COLEGIO S.E.I. SOLEDAD - PD - IM B
0
0
Group H
P
Pts
1
I.E.S. JOSÉ SARAMAGO - PD - IM A
0
0
2
COLEGIO S.E.I. SOLEDAD - PD - IM G
0
0
Pairs
Matches
Week 2
12 Apr 26, 13:00
Group B
Week 2
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe - Pistas Pádel CD
C.I. EUROVILLAS - PD - IM B
COLEGIO TRILEMA EL PILAR - PD - IM B
12 Apr 26, 13:00
Group D
Week 2
Polideportivo Virgen del Carmen - Padel VC
I.E.S. EL CARRASCAL - PD - IM B
COLEGIO S.E.I. SOLEDAD - PD - IM F
12 Apr 26, 13:00
Group D
Week 2
Polideportivo Virgen del Carmen - Padel VC
C.I. EUROVILLAS - PD - IM C
C.E.I.P.S.O. JUAN DE GOYENECHE - PA - IM A
12 Apr 26, 13:00
Group C
Week 2
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe - Pistas Pádel CD
I.E.S. MAESTRO MATÍAS BRAVO - PD - IM A
COLEGIO S.E.I. SOLEDAD - PD - IM E
12 Apr 26, 13:00
Group C
Week 2
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe - Pistas Pádel CD
I.E.S. JOSÉ SARAMAGO - PD - IM B
COLEGIO MALVAR - PD - IM D
Resting
COLEGIO S.E.I. SOLEDAD - PD - IM
I.E.S. JOSÉ SARAMAGO - PD - IM
SANTA ELENA - PD - IM
Standings
Automatic Qualification
1 teams qualified per group. Preliminary results only, qualified teams available in knockouts after all group phase matches Check the tie break criterion.
1 teams qualified per group. Preliminary results only, qualified teams available in knockouts after all group phase matches Check the tie break criterion.
Group A
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SD | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group B
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SD | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group C
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SD | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group D
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SD | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group E
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SD | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group F
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SD | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group G
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SD | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group H
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SD | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Knockout
