18 Apr 2026 - 12 Apr 2026
U14
Padel, Double
Matches
1
-
0
COLEGIO MALVAR - PD - IM A
COLEGIO S.E.I. SOLEDAD - PD - IM H
Week 1 - Group E
Saturday, 18 Apr 2026, 14:00
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe - Pistas Pádel CD
1
-
0
COLEGIO MALVAR - PD - IM B
COLEGIO MALVAR - PD - IM A
Week 1 - Quarter-finals
Saturday, 18 Apr 2026, 16:30
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe - Pistas Pádel CD
0
-
1
COLEGIO S.E.I. SOLEDAD - PD - IM D
COLEGIO S.E.I. SOLEDAD - PD - IM A
Week 2 - Quarter-finals
Saturday, 18 Apr 2026, 16:30
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe - Pistas Pádel CD
1
-
0
I.E.S. MAESTRO MATÍAS BRAVO - PD - IM A
I.E.S. EL CARRASCAL - PD - IM C
Week 3 - Quarter-finals
Saturday, 18 Apr 2026, 16:30
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe - Pistas Pádel CD
Pairs
SUMMARY
PADEL INFANTIL
Matches
Week 2
18 Apr 26, 13:00
Group B
Week 2
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe - Pistas Pádel CD
C.I. EUROVILLAS - PD - IM B
1
0
COLEGIO TRILEMA EL PILAR - PD - IM B
18 Apr 26, 13:00
Group D
Week 2
Polideportivo Virgen del Carmen - Padel VC
I.E.S. EL CARRASCAL - PD - IM B
0
1
COLEGIO S.E.I. SOLEDAD - PD - IM F
18 Apr 26, 13:00
Group D
Week 2
Polideportivo Virgen del Carmen - Padel VC
C.I. EUROVILLAS - PD - IM C
0
1
C.E.I.P.S.O. JUAN DE GOYENECHE - PA - IM A
Standings
Automatic Qualification
1 teams qualified per group. Preliminary results only, qualified teams available in knockouts after all group phase matches Check the scoring systems and tiebreaker criteria.
1 teams qualified per group. Preliminary results only, qualified teams available in knockouts after all group phase matches Check the scoring systems and tiebreaker criteria.
Group A
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SD | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 1 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Group B
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SD | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 1 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Group C
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SD | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 1 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Group D
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SD | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 1 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Group E
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SD | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 1 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Group F
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SD | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Group G
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SD | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group H
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SD | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Knockout
