18 Apr 2026 - 12 Apr 2026
U16
Padel, Double
Matches
0
-
1
I.E.S. EL CARRASCAL - PD - CM C
C.I. EUROVILLAS - PD - CM C
Week 1 - Group F
Saturday, 18 Apr 2026, 12:00
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe - Pistas Pádel CD
0
-
1
I.E.S. JOSÉ SARAMAGO - PD - CM A
C.E.I.P.S.O. MIGUEL DE CERVANTES - PD - CM B
Week 1 - Group E
Saturday, 18 Apr 2026, 12:00
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe - Pistas Pádel CD
0
-
1
I.E.S. AVALÓN - PD - CM A
I.E.S. JOSÉ SARAMAGO - PD - CM B
Week 1 - Group D
Saturday, 18 Apr 2026, 12:00
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe - Pistas Pádel CD
1
-
0
I.E.S. MAESTRO MATÍAS BRAVO - PD - CM B
COLEGIO MALVAR - PD - CM A
Week 1 - Group C
Saturday, 18 Apr 2026, 12:00
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe - Pistas Pádel CD
Pairs
SUMMARY
PADEL CADETE
Matches
Week 2
18 Apr 26, 12:00
Group D
Week 2
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe - Pistas Pádel CD
C.I. EUROVILLAS - PD - CM A
1
0
I.E.S. AVALÓN - PD - CM A
18 Apr 26, 12:00
Group F
Week 2
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe - Pistas Pádel CD
COLEGIO S.E.I. SOLEDAD - PD - CM A
1
0
I.E.S. EL CARRASCAL - PD - CM C
18 Apr 26, 12:00
Group E
Week 2
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe - Pistas Pádel CD
COLEGIO MALVAR - PD - CM B
1
0
I.E.S. JOSÉ SARAMAGO - PD - CM A
Standings
Automatic Qualification
2 Highest Runners Up
1 teams qualified per group, plus the best 2 2th. Preliminary results only, qualified teams available in knockouts after all group phase matches Check the scoring systems and tiebreaker criteria.
2 Highest Runners Up
1 teams qualified per group, plus the best 2 2th. Preliminary results only, qualified teams available in knockouts after all group phase matches Check the scoring systems and tiebreaker criteria.
Group A
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SD | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Group B
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SD | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Group C
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SD | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Group D
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SD | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Group E
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SD | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Group F
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SD | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Knockout
