18 Apr 2026 - 18 Apr 2026
U12
Padel, Double
Matches
0
-
1
COLEGIO S.E.I. SOLEDAD - PD - AM B
C.R.A. LOS OLIVOS - PD - AM D
Week 1 - Group F
Saturday, 18 Apr 2026, 10:00
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe - Pistas Pádel CD
1
-
0
C.I. EUROVILLAS - PD - AM A
C.E.I.P. DUQUE DE ALBA - PD - AM B
Week 1 - Group F
Saturday, 18 Apr 2026, 10:00
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe - Pistas Pádel CD
1
-
0
COLEGIO S.E.I. SOLEDAD - PD - AM F
C.E.I.P. ANTONIO MACHADO - PD - AM A
Week 1 - Group G
Saturday, 18 Apr 2026, 10:00
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe - Pistas Pádel CD
1
-
0
C.R.A. LOS OLIVOS - PD - AM A
C.I. EUROVILLAS - PD - AM D
Week 1 - Group G
Saturday, 18 Apr 2026, 10:00
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe - Pistas Pádel CD
SUMMARY
PADEL ALEVIN
Matches
Week 1
18 Apr 26, 09:00
Group A
Week 1
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe - Pistas Pádel CD
COLEGIO MALVAR - PD - AM B
Walk Over
C.I. EUROVILLAS - PD - AM C
18 Apr 26, 09:00
Group A
Week 1
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe - Pistas Pádel CD
C.E.I.P. SAN JUAN BAUTISTA - PD - AM C
Walk Over
COLEGIO S.E.I. SOLEDAD - PD - AM H
18 Apr 26, 09:00
Group B
Week 1
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe - Pistas Pádel CD
C.E.I.P. DOÑA LEONOR DEL ÁLAMO - PD - AM A
0
1
C.E.I.P.S.O. JUAN DE GOYENECHE - PA - AM A
Standings
Automatic Qualification
1 teams qualified per group. Preliminary results only, qualified teams available in knockouts after all group phase matches Check the scoring systems and tiebreaker criteria.
1 teams qualified per group. Preliminary results only, qualified teams available in knockouts after all group phase matches Check the scoring systems and tiebreaker criteria.
Group A
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SD | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | -2 | ||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | -2 | ||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | -5 |
Group B
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SD | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 1 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | -3 |
Group C
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SD | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 1 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Group D
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SD | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 1 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Group E
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SD | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 1 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Group F
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SD | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 1 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Group G
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SD | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 1 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Group H
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SD | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Knockout
