17 Apr 2026 - 17 Apr 2026
U8
Patinagem, Speed Skating
Participants
SUMMARY
PATINAJE - PREBANJAMIN FEMENINO - AÑO 2019
Standings
Check the tie break criterion.
| Position | Name | P | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:00:00 | ||
| 1 | 2:00:00 | ||
| 1 | 3:00:00 | ||
| 1 | 4:00:00 | ||
| 1 | 5:00:00 | ||
| 1 | 6:00:00 | ||
| 1 | 7:00:00 | ||
| 1 | 8:00:00 | ||
| 1 | 9:00:00 | ||
| 1 | 10:00:00 | ||
| 1 | 10:00:00 | ||
| 1 | 11:00:00 | ||
| 1 | 11:00:00 | ||
| 1 | 11:00:00 | ||
| 1 | 11:00:00 | ||
| 1 | 12:00:00 | ||
| 1 | 12:00:00 | ||
| 1 | 12:00:00 | ||
| 1 | 13:00:00 | ||
| 1 | 13:00:00 | ||
| 1 | 13:00:00 | ||
| 1 | 13:00:00 | ||
| 1 | 14:00:00 | ||
| 1 | 14:00:00 | ||
| 1 | 14:00:00 | ||
| 1 | 14:00:00 | ||
| 1 | 15:00:00 | ||
| 1 | 15:00:00 | ||
| 1 | 15:00:00 | ||
| 1 | 15:00:00 | ||
| 1 | 16:00:00 | ||
| 0 | 0:00 | ||
| 0 | 0:00 | ||
| 0 | 0:00 | ||
| 0 | 0:00 | ||
| 0 | 0:00 | ||
| 0 | 0:00 | ||
| 0 | 0:00 |
