19 Apr 2026 - 12 Apr 2026
U8
Cycling, Ciclismo
SUMMARY
CICLISMO PREBENJAMIN MASCULINO - AÑO 2019
Standings
Check the tie break criterion.
| Position | Name | P | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:00 | ||
| 1 | 2:00 | ||
| 1 | 3:00 | ||
| 1 | 4:00 | ||
| 1 | 4:00 | ||
| 1 | 4:00 | ||
| 1 | 4:00 | ||
| 1 | 4:00 | ||
| 1 | 4:00 | ||
| 1 | 4:00 | ||
| 1 | 4:00 | ||
| 1 | 4:00 | ||
| 1 | 4:00 | ||
| 1 | 4:00 | ||
| 1 | 4:00 | ||
| 1 | 4:00 | ||
| 1 | 4:00 | ||
| 1 | 4:00 |
