18 Apr 2026 - 18 Apr 2026
Rhythmic gymnastics , Nivel Escuela
SUMMARY
G.RIT - NIVEL ESCUELA - AÑOS 2013 Y 2014
Standings
Check the tie break criterion.
| Position | Name | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 16.2 | ||
| 1 | 15.8 | ||
| 1 | 15.6 | ||
| 1 | 15.5 | ||
| 1 | 15.4 | ||
| 1 | 15.4 | ||
| 1 | 15.1 | ||
| 1 | 15.1 | ||
| 1 | 14.8 | ||
| 1 | 14.4 | ||
| 1 | 13.9 | ||
| 1 | 13.8 | ||
| 1 | 13.8 | ||
| 1 | 13.4 | ||
| 1 | 13.4 |
