18 Apr 2026 - 18 Apr 2026
U12
Triathlon, Classic
SUMMARY
TRIATLON ALEVIN MASCULINO - AÑO 2014
Standings
Check the tie break criterion.
| Position | Name | P | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:00:00 | ||
| 1 | 2:00:00 | ||
| 1 | 3:00:00 | ||
| 1 | 4:00:00 | ||
| 1 | 4:00:00 | ||
| 1 | 4:00:00 | ||
| 1 | 4:00:00 | ||
| 1 | 4:00:00 | ||
| 1 | 4:00:00 | ||
| 1 | 4:00:00 | ||
| 1 | 4:00:00 | ||
| 1 | 4:00:00 | ||
| 1 | 4:00:00 | ||
| 1 | 4:00:00 | ||
| 1 | 4:00:00 |
