19 Abr 2026 - 19 Abr 2026
Gimnasia rítmica, Nivel Debutantes
Clasificaciones
Consulta los criterios de desempate.
| Posición | Nombre | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 15.8 | ||
| 1 | 15.7 | ||
| 1 | 15.1 | ||
| 1 | 15 | ||
| 1 | 14.9 | ||
| 1 | 14.9 | ||
| 1 | 14.1 | ||
| 1 | 14.1 | ||
| 1 | 13.7 | ||
| 1 | 13.1 | ||
| 1 | 12.9 | ||
| 1 | 12.1 | ||
| 1 | 12 | ||
| 1 | 11.7 | ||
| 1 | 11.2 | ||
| 1 | 10.4 |
