18 Abr 2026 - 18 Abr 2026
Alevín
Padel, Doble
Partidos
0
-
1
COLEGIO S.E.I. SOLEDAD - PD - AM B
C.R.A. LOS OLIVOS - PD - AM D
Jornada 1 - Grupo F
Sábado, 18 Abr 2026, 10:00
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe - Pistas Pádel CD
1
-
0
C.I. EUROVILLAS - PD - AM A
C.E.I.P. DUQUE DE ALBA - PD - AM B
Jornada 1 - Grupo F
Sábado, 18 Abr 2026, 10:00
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe - Pistas Pádel CD
1
-
0
COLEGIO S.E.I. SOLEDAD - PD - AM F
C.E.I.P. ANTONIO MACHADO - PD - AM A
Jornada 1 - Grupo G
Sábado, 18 Abr 2026, 10:00
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe - Pistas Pádel CD
1
-
0
C.R.A. LOS OLIVOS - PD - AM A
C.I. EUROVILLAS - PD - AM D
Jornada 1 - Grupo G
Sábado, 18 Abr 2026, 10:00
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe - Pistas Pádel CD
Resumen
PADEL ALEVIN
Partidos
Jornada 1
18 Abr 26, 09:00
Grupo A
Jornada 1
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe - Pistas Pádel CD
COLEGIO MALVAR - PD - AM B
No Presentado
C.I. EUROVILLAS - PD - AM C
18 Abr 26, 09:00
Grupo A
Jornada 1
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe - Pistas Pádel CD
C.E.I.P. SAN JUAN BAUTISTA - PD - AM C
No Presentado
COLEGIO S.E.I. SOLEDAD - PD - AM H
18 Abr 26, 09:00
Grupo B
Jornada 1
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe - Pistas Pádel CD
C.E.I.P. DOÑA LEONOR DEL ÁLAMO - PD - AM A
0
1
C.E.I.P.S.O. JUAN DE GOYENECHE - PA - AM A
Clasificaciones
Clasificados Automaticamente
1 equipos clasificados por grupo. Los clasificados son preliminares. Los cruces sólo estarán disponibles al finalizar todos los partidos de la fase de grupos. Consulta los sistemas de puntuación y criterios de desempate.
1 equipos clasificados por grupo. Los clasificados son preliminares. Los cruces sólo estarán disponibles al finalizar todos los partidos de la fase de grupos. Consulta los sistemas de puntuación y criterios de desempate.
Grupo A
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | -2 | ||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | -2 | ||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | -5 |
Grupo B
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 1 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | -3 |
Grupo C
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 1 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Grupo D
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 1 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Grupo E
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 1 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Grupo F
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 1 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Grupo G
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 1 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Grupo H
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Cruces
