12 Abr 2026 - 12 Abr 2026
Alevín
Partidos
VS
C.E.I.P. S.
COLEGIO M.
Jornada 2 - Grupo A
Domingo, 12 Abr 2026, 09:00
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe - Pistas Pádel CD
VS
C.I. E.
C.E.I.P. S.
Jornada 3 - Grupo A
Domingo, 12 Abr 2026, 09:00
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe - Pistas Pádel CD
VS
COLEGIO M.
COLEGIO S.
Jornada 3 - Grupo A
Domingo, 12 Abr 2026, 09:00
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe - Pistas Pádel CD
VS
COLEGIO S.
C.E.I.P.S.O. J.
Jornada 3 - Grupo B
Domingo, 12 Abr 2026, 09:00
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe - Pistas Pádel CD
Clasificaciones
Grupo A
J
Pts
1
COLEGIO S.E.I. SOLEDAD - PD - AM H
0
0
2
C.E.I.P. SAN JUAN BAUTISTA - PD - AM C
0
0
Grupo B
J
Pts
1
C.E.I.P. DOÑA LEONOR DEL ÁLAMO - PD - AM A
0
0
2
COLEGIO S.E.I. SOLEDAD - PD - AM E
0
0
Grupo C
J
Pts
1
C.E.I.P. BENITO PÉREZ GALDÓS - PD - AM A
0
0
2
COLEGIO MALVAR - PD - AM A
0
0
Grupo D
J
Pts
1
C.I. EUROVILLAS - PD - AM B
0
0
2
COLEGIO S.E.I. SOLEDAD - PD - AM A
0
0
Grupo E
J
Pts
1
C.E.I.P.S.O. MIGUEL DE CERVANTES - PD - AM A
0
0
2
COLEGIO S.E.I. SOLEDAD - PD - AM G
0
0
Grupo F
J
Pts
1
C.I. EUROVILLAS - PD - AM A
0
0
2
C.E.I.P. DUQUE DE ALBA - PD - AM B
0
0
Grupo G
J
Pts
1
C.I. EUROVILLAS - PD - AM D
0
0
2
C.E.I.P. ANTONIO MACHADO - PD - AM A
0
0
Grupo H
J
Pts
1
COLEGIO S.E.I. SOLEDAD - PD - AM D
0
0
2
C.E.I.P. SAN JUAN BAUTISTA - PD - AM A
0
0
Parejas
Partidos
Jornada 2
12 Abr 26, 09:00
Grupo A
Jornada 2
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe - Pistas Pádel CD
C.E.I.P. SAN JUAN BAUTISTA - PD - AM C
COLEGIO MALVAR - PD - AM B
12 Abr 26, 09:00
Grupo D
Jornada 2
Polideportivo Virgen del Carmen - Padel VC
C.R.A. LOS OLIVOS - PD - AM B
C.I. EUROVILLAS - PD - AM B
12 Abr 26, 09:00
Grupo D
Jornada 2
Polideportivo Virgen del Carmen - Padel VC
C.E.I.P. SAN JUAN BAUTISTA - PD - AM B
COLEGIO S.E.I. SOLEDAD - PD - AM A
12 Abr 26, 09:00
Grupo C
Jornada 2
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe - Pistas Pádel CD
C.R.A. LOS OLIVOS - PD - AM C
C.E.I.P. BENITO PÉREZ GALDÓS - PD - AM A
12 Abr 26, 09:00
Grupo C
Jornada 2
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe - Pistas Pádel CD
COLEGIO MALVAR - PD - AM A
COLEGIO S.E.I. SOLEDAD - PD - AM C
Descansa
C.E.I.P. SAN JUAN BAUTISTA - PD - AM
Clasificaciones
Clasificados Automaticamente
1 equipos clasificados por grupo. Los clasificados son preliminares. Los cruces sólo estarán disponibles al finalizar todos los partidos de la fase de grupos. Consulta los criterios de desempate.
1 equipos clasificados por grupo. Los clasificados son preliminares. Los cruces sólo estarán disponibles al finalizar todos los partidos de la fase de grupos. Consulta los criterios de desempate.
Grupo A
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo C
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo D
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo E
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo F
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo G
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo H
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cruces
