12 Abr 2026 - 12 Abr 2026
Infantil
Partidos
VS
C.I. E.
COLEGIO T.
Jornada 2 - Grupo B
Domingo, 12 Abr 2026, 13:00
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe - Pistas Pádel CD
VS
COLEGIO T.
COLEGIO S.
Jornada 3 - Grupo B
Domingo, 12 Abr 2026, 13:00
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe - Pistas Pádel CD
VS
COLEGIO M.
C.I. E.
Jornada 3 - Grupo B
Domingo, 12 Abr 2026, 13:00
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe - Pistas Pádel CD
VS
COLEGIO M.
COLEGIO S.
Jornada 3 - Grupo A
Domingo, 12 Abr 2026, 13:00
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe - Pistas Pádel CD
Clasificaciones
Grupo A
J
Pts
1
I.E.S. EL CARRASCAL - PD - IM A
0
0
2
I.E.S. CAMPO REAL - PD - IM A
0
0
Grupo B
J
Pts
1
COLEGIO TRILEMA EL PILAR - PD - IM B
0
0
2
C.I. EUROVILLAS - PD - IM B
0
0
Grupo C
J
Pts
1
I.E.S. JOSÉ SARAMAGO - PD - IM B
0
0
2
I.E.S. MAESTRO MATÍAS BRAVO - PD - IM A
0
0
Grupo D
J
Pts
1
C.E.I.P.S.O. JUAN DE GOYENECHE - PA - IM A
0
0
2
C.I. EUROVILLAS - PD - IM C
0
0
Grupo E
J
Pts
1
I.E.S. JOSÉ SARAMAGO - PD - IM C
0
0
2
COLEGIO MALVAR - PD - IM A
0
0
Grupo F
J
Pts
1
COLEGIO TRILEMA EL PILAR - PD - IM A
0
0
2
SANTA ELENA - PD - IM A
0
0
Grupo G
J
Pts
1
C.I. EUROVILLAS - PD - IM A
0
0
2
COLEGIO S.E.I. SOLEDAD - PD - IM B
0
0
Grupo H
J
Pts
1
I.E.S. JOSÉ SARAMAGO - PD - IM A
0
0
2
COLEGIO S.E.I. SOLEDAD - PD - IM G
0
0
Parejas
Partidos
Jornada 2
12 Abr 26, 13:00
Grupo B
Jornada 2
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe - Pistas Pádel CD
C.I. EUROVILLAS - PD - IM B
COLEGIO TRILEMA EL PILAR - PD - IM B
12 Abr 26, 13:00
Grupo D
Jornada 2
Polideportivo Virgen del Carmen - Padel VC
I.E.S. EL CARRASCAL - PD - IM B
COLEGIO S.E.I. SOLEDAD - PD - IM F
12 Abr 26, 13:00
Grupo D
Jornada 2
Polideportivo Virgen del Carmen - Padel VC
C.I. EUROVILLAS - PD - IM C
C.E.I.P.S.O. JUAN DE GOYENECHE - PA - IM A
12 Abr 26, 13:00
Grupo C
Jornada 2
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe - Pistas Pádel CD
I.E.S. MAESTRO MATÍAS BRAVO - PD - IM A
COLEGIO S.E.I. SOLEDAD - PD - IM E
12 Abr 26, 13:00
Grupo C
Jornada 2
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe - Pistas Pádel CD
I.E.S. JOSÉ SARAMAGO - PD - IM B
COLEGIO MALVAR - PD - IM D
Descansa
COLEGIO S.E.I. SOLEDAD - PD - IM
I.E.S. JOSÉ SARAMAGO - PD - IM
SANTA ELENA - PD - IM
Clasificaciones
Clasificados Automaticamente
1 equipos clasificados por grupo. Los clasificados son preliminares. Los cruces sólo estarán disponibles al finalizar todos los partidos de la fase de grupos. Consulta los criterios de desempate.
1 equipos clasificados por grupo. Los clasificados son preliminares. Los cruces sólo estarán disponibles al finalizar todos los partidos de la fase de grupos. Consulta los criterios de desempate.
Grupo A
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo C
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo D
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo E
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo F
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo G
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo H
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cruces
