18 Abr 2026 - 12 Abr 2026
Cadete
Padel, Doble
Partidos
0
-
1
I.E.S. EL CARRASCAL - PD - CM C
C.I. EUROVILLAS - PD - CM C
Jornada 1 - Grupo F
Sábado, 18 Abr 2026, 12:00
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe - Pistas Pádel CD
0
-
1
I.E.S. JOSÉ SARAMAGO - PD - CM A
C.E.I.P.S.O. MIGUEL DE CERVANTES - PD - CM B
Jornada 1 - Grupo E
Sábado, 18 Abr 2026, 12:00
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe - Pistas Pádel CD
0
-
1
I.E.S. AVALÓN - PD - CM A
I.E.S. JOSÉ SARAMAGO - PD - CM B
Jornada 1 - Grupo D
Sábado, 18 Abr 2026, 12:00
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe - Pistas Pádel CD
1
-
0
I.E.S. MAESTRO MATÍAS BRAVO - PD - CM B
COLEGIO MALVAR - PD - CM A
Jornada 1 - Grupo C
Sábado, 18 Abr 2026, 12:00
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe - Pistas Pádel CD
Parejas
Resumen
PADEL CADETE
Partidos
Jornada 2
18 Abr 26, 12:00
Grupo D
Jornada 2
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe - Pistas Pádel CD
C.I. EUROVILLAS - PD - CM A
1
0
I.E.S. AVALÓN - PD - CM A
18 Abr 26, 12:00
Grupo F
Jornada 2
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe - Pistas Pádel CD
COLEGIO S.E.I. SOLEDAD - PD - CM A
1
0
I.E.S. EL CARRASCAL - PD - CM C
18 Abr 26, 12:00
Grupo E
Jornada 2
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe - Pistas Pádel CD
COLEGIO MALVAR - PD - CM B
1
0
I.E.S. JOSÉ SARAMAGO - PD - CM A
Clasificaciones
Clasificados Automaticamente
2 Mejores siguientes
1 equipos clasificados por grupo, mas los 2 mejores 2º. Los clasificados son preliminares. Los cruces sólo estarán disponibles al finalizar todos los partidos de la fase de grupos. Consulta los sistemas de puntuación y criterios de desempate.
2 Mejores siguientes
1 equipos clasificados por grupo, mas los 2 mejores 2º. Los clasificados son preliminares. Los cruces sólo estarán disponibles al finalizar todos los partidos de la fase de grupos. Consulta los sistemas de puntuación y criterios de desempate.
Grupo A
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Grupo B
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Grupo C
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Grupo D
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Grupo E
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Grupo F
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Cruces
