17 Abr 2026 - 17 Abr 2026
Alevín
Patinaje, Patinaje de velocidad
Participantes
Resumen
PATINAJE - ALEVIN FEMENINO - AÑOS 2014 Y 2015
Clasificaciones
Consulta los criterios de desempate.
| Posición | Nombre | J | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:00:00 | ||
| 1 | 2:00:00 | ||
| 1 | 3:00:00 | ||
| 1 | 4:00:00 | ||
| 1 | 5:00:00 | ||
| 1 | 6:00:00 | ||
| 1 | 7:00:00 | ||
| 1 | 8:00:00 | ||
| 1 | 9:00:00 | ||
| 1 | 10:00:00 | ||
| 1 | 10:00:00 | ||
| 1 | 10:00:00 | ||
| 1 | 10:00:00 | ||
| 1 | 10:00:00 | ||
| 1 | 11:00:00 | ||
| 1 | 11:00:00 | ||
| 1 | 11:00:00 | ||
| 1 | 11:00:00 | ||
| 1 | 11:00:00 | ||
| 1 | 12:00:00 | ||
| 1 | 12:00:00 | ||
| 1 | 12:00:00 | ||
| 1 | 12:00:00 | ||
| 1 | 12:00:00 | ||
| 1 | 13:00:00 | ||
| 1 | 13:00:00 | ||
| 1 | 13:00:00 | ||
| 1 | 13:00:00 | ||
| 1 | 13:00:00 | ||
| 1 | 14:00:00 | ||
| 1 | 14:00:00 | ||
| 1 | 15:00:00 | ||
| 0 | 0:00 | ||
| 0 | 0:00 | ||
| 0 | 0:00 | ||
| 0 | 0:00 | ||
| 0 | 0:00 | ||
| 0 | 0:00 | ||
| 0 | 0:00 | ||
| 0 | 0:00 | ||
| 0 | 0:00 | ||
| 0 | 0:00 | ||
| 0 | 0:00 | ||
| 0 | 0:00 | ||
| 0 | 0:00 |
