19 Abr 2026 - 19 Abr 2026
Benjamín
Atletismo, 150 M.L
Participantes
Resumen
ATL - BENJ. MASC. - 150 M.L.
Clasificaciones
Consulta los criterios de desempate.
| Posición | Nombre | J | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:00:24 | ||
| 1 | 1:00:24.80 | ||
| 1 | 1:00:25 | ||
| 1 | 1:00:25.20 | ||
| 1 | 1:00:25.60 | ||
| 1 | 1:00:28 | ||
| 1 | 2:00:25.63 | ||
| 1 | 2:00:25.67 | ||
| 1 | 2:00:25.73 | ||
| 1 | 2:00:25.75 | ||
| 1 | 2:00:25.87 | ||
| 1 | 2:00:26.03 | ||
| 1 | 2:00:26.05 | ||
| 1 | 2:00:26.07 | ||
| 1 | 2:00:26.11 | ||
| 1 | 2:00:26.40 | ||
| 1 | 2:00:26.44 | ||
| 1 | 2:00:26.49 | ||
| 1 | 2:00:26.65 | ||
| 1 | 2:00:26.71 | ||
| 1 | 2:00:26.77 | ||
| 1 | 2:00:26.79 | ||
| 1 | 2:00:26.81 | ||
| 1 | 2:00:27.06 | ||
| 1 | 2:00:27.50 | ||
| 1 | 2:00:27.56 | ||
| 1 | 2:00:27.59 | ||
| 1 | 2:00:28.39 | ||
| 1 | 2:00:28.73 | ||
| 1 | 2:00:30.43 | ||
| 0 | 0:00 | ||
| 0 | 0:00 | ||
| 0 | 0:00 | ||
| 0 | 0:00 | ||
| 0 | 0:00 | ||
| 0 | 0:00 | ||
| 0 | 0:00 | ||
| 0 | 0:00 | ||
| 0 | 0:00 | ||
| 0 | 0:00 | ||
| 0 | 0:00 |
