19 Abr 2026 - 19 Abr 2026
Alevín
Atletismo, 150 M.L
Participantes
Resumen
ATL - ALEV. FEM. - 150 M.L.
Clasificaciones
Consulta los criterios de desempate.
| Posición | Nombre | J | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:00:21.60 | ||
| 1 | 1:00:21.70 | ||
| 1 | 1:00:21.80 | ||
| 1 | 1:00:21.81 | ||
| 1 | 1:00:23.50 | ||
| 1 | 1:00:23.80 | ||
| 1 | 2:00:23.97 | ||
| 1 | 2:00:24.01 | ||
| 1 | 2:00:24.04 | ||
| 1 | 2:00:24.05 | ||
| 1 | 2:00:24.06 | ||
| 1 | 2:00:24.07 | ||
| 1 | 2:00:24.13 | ||
| 1 | 2:00:24.20 | ||
| 1 | 2:00:24.44 | ||
| 1 | 2:00:24.54 | ||
| 1 | 2:00:24.84 | ||
| 1 | 2:00:24.85 | ||
| 1 | 2:00:25.15 | ||
| 1 | 2:00:25.47 | ||
| 1 | 2:00:25.51 | ||
| 1 | 2:00:25.72 | ||
| 1 | 2:00:25.87 | ||
| 1 | 2:00:25.88 | ||
| 1 | 2:00:26.21 | ||
| 1 | 2:00:26.60 | ||
| 1 | 2:00:27.17 | ||
| 1 | 2:00:27.37 | ||
| 1 | 2:00:28.01 | ||
| 1 | 2:00:28.37 | ||
| 1 | 2:00:29.25 | ||
| 1 | 2:00:29.40 | ||
| 1 | 2:00:30.72 | ||
| 0 | 0:00 | ||
| 0 | 0:00 | ||
| 0 | 0:00 |
