12 Abr 2026 - 12 Abr 2026
Prebenjamín
Natación, Libres
Resumen
NAT - PREB. MASC. - 25 M. LIBRES
Clasificaciones
Consulta los criterios de desempate.
| Posición | Nombre | J | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:21.92 | ||
| 1 | 0:22.67 | ||
| 1 | 0:26.44 | ||
| 1 | 0:26.95 | ||
| 1 | 0:27.18 | ||
| 1 | 0:29.83 | ||
| 1 | 0:29.84 | ||
| 1 | 0:29.90 | ||
| 1 | 0:30.51 | ||
| 1 | 0:30.94 | ||
| 1 | 0:32.04 | ||
| 1 | 0:33.50 | ||
| 1 | 0:34.58 | ||
| 1 | 0:36.82 | ||
| 1 | 0:37.24 | ||
| 1 | 0:38.18 | ||
| 1 | 0:39.01 | ||
| 1 | 0:41.25 | ||
| 1 | 0:45.79 | ||
| 1 | 0:46.65 | ||
| 1 | 1:00.38 | ||
| 0 | 0:00 | ||
| 0 | 0:00 | ||
| 0 | 0:00 | ||
| 0 | 0:00 | ||
| 0 | 0:00 | ||
| 0 | 0:00 | ||
| 0 | 0:00 |
