12 Abr 2026 - 12 Abr 2026
Alevín
Natación, Libres
Participantes
Resumen
NAT - ALEV. FEM. - 50 M. LIBRES
Clasificaciones
Consulta los criterios de desempate.
| Posición | Nombre | J | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:32.04 | ||
| 1 | 0:35.06 | ||
| 1 | 0:35.32 | ||
| 1 | 0:35.74 | ||
| 1 | 0:36.23 | ||
| 1 | 0:36.61 | ||
| 1 | 0:37.20 | ||
| 1 | 0:37.21 | ||
| 1 | 0:41.26 | ||
| 1 | 0:43.10 | ||
| 1 | 0:43.76 | ||
| 1 | 0:43.86 | ||
| 1 | 0:44 | ||
| 1 | 0:45.74 | ||
| 1 | 0:46.09 | ||
| 1 | 0:46.68 | ||
| 1 | 0:47.88 | ||
| 1 | 0:48.48 | ||
| 1 | 0:49.33 | ||
| 1 | 0:52.04 | ||
| 1 | 0:55.69 | ||
| 1 | 1:03.76 | ||
| 1 | 1:16.98 | ||
| 0 | 0:00 | ||
| 0 | 0:00 | ||
| 0 | 0:00 | ||
| 0 | 0:00 | ||
| 0 | 0:00 | ||
| 0 | 0:00 | ||
| 0 | 0:00 | ||
| 0 | 0:00 |
