19 Abr 2026 - 19 Abr 2026
Gimnasia rítmica, Nivel Debutantes
Resumen
G.RIT - NIVEL DEBUTANTES - AÑOS 2017 Y 2018 - VERDE
Clasificaciones
Consulta los criterios de desempate.
| Posición | Nombre | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 16.5 | ||
| 1 | 15.3 | ||
| 1 | 15.2 | ||
| 1 | 15.1 | ||
| 1 | 14.5 | ||
| 1 | 14.2 | ||
| 1 | 13.9 | ||
| 1 | 13.7 | ||
| 1 | 13.3 | ||
| 1 | 13.2 | ||
| 1 | 13.1 | ||
| 1 | 13 | ||
| 1 | 12.9 | ||
| 1 | 12.7 | ||
| 1 | 12.4 | ||
| 1 | 12.4 | ||
| 1 | 12.2 | ||
| 1 | 12.1 |
